Il calendario delle partite del Milan in Serie A 2018/19, la classifica e l'archivio delle stagioni precedenti. A fondo pagina trovi anche il calendario e i risultati di EUROPA LEAGUE 2018/19
Calendario e risultati Milan 2018/19
RECAP STAGIONE 2018/19: il Milan termina il campionato di Serie A in quinta posizione, con 68 punti, qualificandosi sul campo per la prossima Europa League. In campo internazionale esce ai gironi di Europa League, mentre in Coppa Italia arriva in semifinale, prima di perdere con la Lazio, vincitrice del trofeo.
GIRONE DI ANDATA - SERIE A
GIORNATA | PARTITA | RISULTATO | DATA | PAGELLE |
1 | Milan-Genoa | 2-1 | RINV. AL 31/10/2018 | PAGELLE |
2 | Napoli-Milan | 3-2 | 25/08/2018 | PAGELLE |
3 | Milan-Roma | 2-1 | 31/08/2018 | PAGELLE |
4 | Cagliari-Milan | 1-1 | 16/09/2018 | PAGELLE |
5 | Milan-Atalanta | 2-2 | 23/09/2018 | PAGELLE |
6 | Empoli-Milan | 1-1 | 26/09/2018 | PAGELLE |
7 | Sassuolo-Milan | 1-4 | 30/09/2018 | PAGELLE |
8 | Milan-Chievo | 3-1 | 07/10/2018 - 15:00 | PAGELLE |
9 | Inter-Milan | 1-0 | 21/10/2018 - 20:30 | PAGELLE |
10 | Milan-Sampdoria | 3-2 | 28/10/2018 - 18:00 | PAGELLE |
11 | Udinese-Milan | 0-1 | 04/11/2018 - 20:30 | PAGELLE |
12 | Milan-Juventus | 0-2 | 11/11/2018 - 20:30 | PAGELLE |
13 | Lazio-Milan | 1-1 | 25/11/2018 - 18:00 | PAGELLE |
14 | Milan-Parma | 2-1 | 02/12/2018 - 12:30 | PAGELLE |
15 | Milan-Torino | 0-0 | 09/12/2018 - 20:30 | PAGELLE |
16 | Bologna-Milan | 0-0 | 18/12/2018 - 20:30 | PAGELLE |
17 | Milan-Fiorentina | 0-1 | 22/12/2018 - 15:00 | PAGELLE |
18 | Frosinone-Milan | 0-0 | 26/12/2018 - 12:30 | PAGELLE |
19 | Milan-Spal | 2-1 | 29/12/2018 - 20:30 | PAGELLE |
GIRONE DI RITORNO - SERIE A
GIORNATA | PARTITA | RISULTATO | DATA | PAGELLE |
20 | Genoa-Milan | 0-2 | 20/01/2019 - 15:00 | PAGELLE |
21 | Milan-Napoli | 0-0 | 26/01/2019 - 20:30 | PAGELLE |
22 | Roma-Milan | 1-1 | 03/02/2019 - 20:30 | PAGELLE |
23 | Milan-Cagliari | 3-0 | 10/02/2019 - 15:00 | PAGELLE |
24 | Atalanta-Milan | 1-3 | 17/02/2019 - 15:00 | PAGELLE |
25 | Milan-Empoli | 3-0 | 24/02/2019 - 15:00 | PAGELLE |
26 | Milan-Sassuolo | 1-0 | 03/03/2019 - 15:00 | PAGELLE |
27 | Chievo-Milan | 1-2 | 10/03/2019 - 15:00 | PAGELLE |
28 | Milan-Inter | 2-3 | 17/03/2019 - 20:30 | PAGELLE |
29 | Sampdoria-Milan | 1-0 | 31/03/2019 - 15:00 | PAGELLE |
30 | Milan-Udinese | 1-1 | 03/04/2019 - 20:30 | PAGELLE |
31 | Juventus-Milan | 2-1 | 07/04/2019 - 20:30 | PAGELLE |
32 | Milan-Lazio | 1-0 | 14/04/2019 - 15:00 | PAGELLE |
33 | Parma-Milan | 1-1 | 20/04/2019 - 15:00 | PAGELLE |
34 | Torino-Milan | 2-0 | 28/04/2019 - 15:00 | PAGELLE |
35 | Milan-Bologna | 2-1 | 05/05/2019 - 15:00 | PAGELLE |
36 | Fiorentina-Milan | 0-1 | 12/05/2019 - 15:00 | PAGELLE |
37 | Milan-Frosinone | 2-0 | 19/05/2019 - 15:00 | PAGELLE |
38 | Spal-Milan | 2-3 | 26/05/2019 - 15:00 | PAGELLE |
CLASSIFICA SERIE A 2018-19
I MIGLIORI MARCATORI: LA TOP 5 ROSSONERA
# | GIOCATORE | PARTITE | GOL | ASSIST |
1 | Krzysztof Piatek | 18 | 9 | 1 |
2 | Suso | 35 | 7 | 9 |
3 | Franck Kessiè | 34 | 7 | 3 |
4 | Gonzalo Higuaín | 15 | 6 | 1 |
5 | Samu Castillejo | 31 | 4 | 2 |
ARCHIVIO STAGIONI
EUROPA LEAGUE 2018/19
FASE A GIRONI
PARTITA | RISULTATO | DATA | PAGELLE |
Dudelange-Milan | 0-1 | 20/09/2018 - 21:00 | PAGELLE |
Milan-Olympiacos | 3-1 | 04/10/2018 - 18:55 | PAGELLE |
Milan-Betis | 1-2 | 25/10/2018 - 18:55 | PAGELLE |
Betis-Milan | 1-1 | 08/11/2018 - 21:00 | PAGELLE |
Milan-Dudelange | 5-2 | 29/11/2018 - 18:55 | PAGELLE |
Olympiacos-Milan | 3-1 | 13/12/2018 - 21:00 | PAGELLE |
© RIPRODUZIONE RISERVATA