Non sono stati giorni facile l'Italia e per il CT Ventura. Il pareggio con la Macedonia e la vittoria senza brillare contro l'Albania hanno scatenato diverse polemiche a un mese dallo spareggio per andare a Russia 2018. Tutto da buttare quindi? Non proprio, perchè gli azzurri possono sorridere almeno su un fronte, quello del ranking. Gli Azzurri, infatti, con un pareggio e una vittoria sono riusciti a recuperare due posizioni, ai danni di Uruguay e Messico, portandosi così al quindicesimo posto assoluto. Di seguito il ranking completo e aggiornato dopo le partite degli ultimi giorni:
archivio2017
Ranking FIFA: l’Italia non convince, ma sale in classifica
01 Deutschland [Germania] 1.631 = (1.606)
02 Brazil 1.619 = (1.590)
03 Portugal 1.446 = (1.386)
04 Argentina 1.445 = (1.352)
05 Belgique [Belgio] 1.333 = (1.652)
06 Polska [Polonia] 1.323 = (1.250)
07 France 1.226 +1 (1.208)
08 España 1.184 +3 (1.184)
09 Chile 1.173 = (1.195)
10 Perù 1.160 +2 (1.103)
11 Suisse [Svizzera] 1.135 -4 (1.210)
12 England 1.116 +3 (1.056)
13 Colombia 1.095 -3 (1.191)
14 Wales [Galles] 1.072 -1 (1.089)
15 ITALIA 1.066 +2 (1.035)
16 Mexico 1.060 -2 (1.085)
17 Uruguay 1.034 -1 (1.044)
18 Hrvatska [Croazia] 1.013 = (977)
19 Danimarca 1.001 +7 (848)
20 Netherlands [Paesi Bassi] 931 +9 (819)
21 Iceland [Islanda] 920 -4 (931)
22 Costa Rica 914 -1 (936)
23 Northern Ireland 889 -3 (945)
24 Slovakia 885 -5 (967)
25 Sverige [Svezia] 872 -2 (918)
26 Ireland 866 +8 (769)
27 USA 843 +1 (882)
28 Tunisia 834 +3 (810)
29 Scotland 821 +14 (702)
30 Ukraine 818 -6 (888)
30 Egypt 818 = (815)
32 Senegal 815 +1 (774)
33 Turchia 807 = (842)
34 Iran 784 -9 (865)
35 Paraguay 780 +4 (738)
36 Congo DR 751 +6 (709)
37 Bulgaria 750 +3 (739)
38 Serbia 748 -6 (789)
39 Austria 745 +14 (632)
40 Bosnia e Erzegovina 744 -4 (761)
41 Cameroon 718 -2 (689)
42 Australia 714 +8 (662)
43 Japan 711 -3 (737)
44 Romania 705 -1 (714)
45 Repubblica Ceca 699 +13 (630)
46 Grecia 682 +1 (665)
47 Marocco 680 +9 (635)
48 Panama 670 +12 (618)
49 Bolivia 664 -3 (666)
50 Venezuela 663 +18 (525)
TI POSSONO INTERESSARE ANCHE:
SEGUICI SU: /// /// /// ///
© RIPRODUZIONE RISERVATA