Nell’attesa di vederlo in campo, l’ex Tottenham entra già nella storia del club per essere uno dei brasiliani più costosi mai acquistati.
Ma non è tutto: ecco la classifica dei sette terzini più costosi acquistati dal Milan, stilata da Fantacalcio.it. Il neoacquisto si colloca al quarto posto, con Andrea Conti che occupa la prima posizione.
Giocatore | Stagione | Costo (mln €) |
Andrea Conti | 17-18 | 24 |
Theo Hernandez | 18-20 | 22.6 |
Diego Laxalt | 18-19 | 19 |
Emerson Royal | 24-25 | 15 |
Ricardo Rodriguez | 17-18 | 15 |
Gianluca Zambrotta | 08-09 | 10.5 |
Serginho | 99-00 | 8.9 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA