Milan, il monte ingaggi della prima squadra
—Ecco una tabella con gli stipendi netti della prima squadra del Milan:
Giocatore | Ingaggio (milioni) |
Rafael Leao | 7 |
Chuckwueze | 4 |
Ruben Loftus-Cheek | 4 |
Christian Pulisic | 4 |
Theo Hernandez | 4 |
Ismael Bennacer | 4 |
Samuel Chukwueze | 4 |
Olivier Giroud | 3,5 |
Fikayo Tomori | 3,5 |
Alessandro Florenzi | 3 |
Mike Maignan | 2,8 |
Noah Okafor | 2.7 |
Davide Calabria | 2 |
Yunus Musah | 2 |
Pierre Kalulu | 2 |
Tijjani Reijnders | 1,6 |
Simon Kjaer | 1,5 |
Rade Krunic | 1,1 |
Tommaso Pobega | 1 |
Yacine Adli | 0,8 |
Luka Romero | 0,8 |
Malick Thiaw | 0,8 |
Antonio Mirante | 0,7 |
Marco Sportiello | 0,5 |
Marco Pellegrino | 0,3 |
(dati:dazn.com)
Ecco qui tutta la lista degli stipendi del Milan: in testa Leao con 7 milioni netti. Poi molti giocatori a 4 milioni. Sono sei i giocatori sotto al milione di ingaggio. Il monte ingaggio quivale quindi a circa 61 milioni e 600 mila euro. C'era il rigore per il Milan? La moviola dice che ... >>>
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA