- Calciomercato
- Redazione
L'esultanza di Tammy Abraham (attaccante AC Milan) per il suo gol in Milan-Stella Rossa 2-1 (Champions League 2024-2025) | News (Getty Images)
Ieri sera, il Milan ha vinto 2-1 contro la Stella Rossa in Champions League, salendo ulteriormente in classifica. Grazie alla quarta vittoria di fila nella massima competizione europea, i rossoneri sono a quota 12 punti.
1. Liverpool 18 (d.r. +12)
2. Barcellona 15 (d.r. +14)
3. Arsenal 13 (d.r. +9)
4. Bayer Leverkusen 13 (d.r. +7)
5. Aston Villa 13 (d.r. +6)
6. Inter 13 (d.r. +6)
7. Brest 13 (d.r. +4)
8. Lilla 13 (d.r. +3)
9. Borussia Dortmund 12 (d.r. +9)
10. Bayern Monaco 12 (d.r. +9)
11. Atletico Madrid 12 (d.r. +4)
12. Milan 12 (d.r. +3)
13. Atalanta 11 (d.r. +9)
14. Juventus 11 (d.r. +4)
15. Benfica 10 (d.r. +3)
16. Monaco 10 (d.r. +2)
17. Sporting 10 (d.r. +2)
18. Feyenoord 10 (d.r. -1)
19. Club Brugge 10 (d.r. -2)
20. Real Madrid 9 (d.r. 1)
21. Celtic 9 (d.r. 0)
22. Manchester City 8 (d.r. +4)
23. PSV 8 (d.r. +2)
24. Dinamo Zagabria 8 (d.r. -5)
25. PSG 7 (d.r. 0)
26. Stoccarda 7 (d.r. -3)
27. Shakhtar Donetsk 4 (d.r. -8)
28. Sparta Praga 4 (d.r. -11)
29. Sturm Graz 3 (d.r. -5)
30. Girona 3 (d.r. -6)
31. Stella Rossa 3 (d.r. -9)
32. Salisburgo 3 (d.r. -15)
33. Bologna 2 (d.r. -6)
34. Lipsia 0 (d.r. -7)
35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -16)
36. Young Boys 0 (d.r. -19)
© RIPRODUZIONE RISERVATA